液状エポキシ封止材
信越化学の液状エポキシ封止材料であるSMCシリーズは、半導体素子、中でもアンダーフィル材をベースに開発された一液タイプの液状エポキシ樹脂です。
このSMCにより保護された半導体素子は、優れた電気的特性、耐湿性を備えています。 また、特に信越化学の特異技術であるシリコーンによる低応力化が、耐熱衝撃性に対し、優れた機能を発現します。
製品物性
一次実装用アンダーフィル材料
品名 | フィラーカットサイズ | 粘度 | ガラス転移温度 | 線膨張α1 | 曲げ弾性率 |
---|---|---|---|---|---|
μm | Pa*s | °C | ppm | GPa | |
SMC-377S | 10 | 30 | 100 | 35 | 8 |
SMC-3700UF | 5 | 14 | 120 | 27 | 8 |
SMC-375TGSF5 | 1 | 9 | 115 | 35 | 7 |
SMC-375TGSF11 | 1 | 25 | 115 | 28 | 8 |
二次実装用アンダーフィル材料
品名 | フィラーカットサイズ | 粘度 | ガラス転移温度 | 線膨張α1 | 曲げ弾性率 |
---|---|---|---|---|---|
μm | Pa*s | °C | ppm | GPa | |
SMC-365SDL | 24 | 3 | 130 | 30 | 7 |
SMC-365SDL-4 | 24 | 5 | 140 | 26 | 8 |
高熱伝導アンダーフィル材料
品名 | フィラーカットサイズ | 粘度 | ガラス転移温度 | 線膨張α1 | 曲げ弾性率 | 熱伝導率 |
---|---|---|---|---|---|---|
μm | Pa*s | °C | ppm | GPa | W/mK | |
X-43-5881AL | 3 | 46 | 113 | 29 | 9 | 2 |
ダム&フィル材料
品名 | 用途、特長 | スパイラルフロー | 溶融粘度 | ガラス転移温度 | 線膨張α1 | 曲げ弾性率 |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | Pa*s | °C | ppm | GPa | ||
SMC-762DT | ダム材 | 53 | 100 | 145 | 12 | 16 |
SMC-762NN | フィル材 | 53 | 25 | 135 | 13 | 15 |
ケースポッティング材料
品名 | 粘度 | ガラス転移温度 | 線膨張α1 | 曲げ弾性率 | 破壊電圧 |
---|---|---|---|---|---|
Pa*s | °C | ppm | GPa | kV/mm | |
SMC-8750L | 110 | 150 | 18 | 10 | 30 |
SMC-8750L2 | 700 | 150 | 11 | 20 | 30 |
SMC-8750K7 | 65 | 220 | 19 | 12 | 33 |
SMC-8750X2 | 500 | 180 | 11 | 20 | 30 |
※上記表中にある各製品のデータは規格値ではありません。
ご使用に際しては必ず事前にテストを行い、使用目的に適合するかどうかご確認ください。